البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 6 | 46 | 11 | 7.7 | 1 | 13 |
| 2024/2025 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 2023/2024 | 17 | 5 | 38 | 8 | 7.6 | 0 | 14 |
| 2022/2023 | 17 | 11 | 123 | 14 | 11.2 | 0 | 26 |
| 2021/2022 | 16 | 4 | 22 | 5 | 5.5 | 0 | 9 |
| المجموع | 76 | 28 | 239 | 41 | 8.5 | 1 | 26 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-11 |
| - | - | 2025-03-13 |
| - | - | 2024-05-12 |
| - | - | 2021-05-14 |