البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 6 | 55 | 9 | 9.2 | 1 | 14 |
| 2024/2025 | 16 | 5 | 36 | 8 | 7.2 | 1 | 14 |
| 2023/2024 | 15 | 2 | 26 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 2022/2023 | 14 | 8 | 84 | 11 | 10.5 | 1 | 26 |
| المجموع | 59 | 21 | 201 | 31 | 9.6 | 4 | 26 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-05-14 |
| - | - | 2021-09-01 |