البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021/2022 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| المجموع | 29 | 47 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-04-27 |
| - | - | 2022-02-02 |
| - | - | 2021-09-01 |