14/30المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الجزائري | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| الكونفدرالية الافريقية | 11 | 7 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| كأس الجزائر | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كأس السوبر الجزائري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 29 | 11 | 22 | 0 | 17 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-09-01 |
| - | - | 2018-07-01 |
| - | - | 2017-01-01 |
| - | - | 2016-07-01 |