المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري القبرصي - الدرجة الأولى | 30 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| كأس | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 42 | 32 | 1 | 0 | 14 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-07-01 |
| - | - | 2021-01-10 |
| - | - | 2016-07-01 |