البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 146 | 73 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 106 | 73 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 60 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 179 | 108 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 112 | 70 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| المجموع | 74 | 603 | 362 | 6 | 3 | 21 | 42 | 24 | 5 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-13 |