البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 82 | 50 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | - |
| 2024/2025 | 13 | 92 | 54 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 94 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 81 | 55 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| المجموع | 73 | 408 | 255 | 2 | 2 | 10 | 18 | 5 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-06-08 |