البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 77 | 889 | 102 | 11.5 | 3 | 52 |
| 2024/2025 | 17 | 50 | 548 | 66 | 11 | 3 | 30 |
| 2023/2024 | 13 | 37 | 368 | 59 | 9.9 | 4 | 32 |
| 2022/2023 | 16 | 42 | 508 | 65 | 12.1 | 7 | 41 |
| 2021/2022 | 14 | 13 | 159 | 22 | 12.2 | 4 | 27 |
| 2020/2021 | 7 | 4 | 39 | 10 | 9.8 | 0 | 19 |
| المجموع | 84 | 223 | 2511 | 324 | 11.2 | 21 | 52 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2020-09-06 |