المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 25 | 28 | 89% | 63 | 41 | 44 | 116 |
| 2024/2025 | 12 | 16 | 22 | 73% | 56 | 37 | 38 | 85 |
| 2023/2024 | 17 | 26 | 31 | 84% | 56 | 40 | 40 | 118 |
| 2022/2023 | 16 | 24 | 29 | 83% | 59 | 41 | 44 | 112 |
| 2021/2022 | 16 | 28 | 33 | 85% | 58 | 46 | 48 | 130 |
| المجموع | 78 | 119 | 143 | 83% | 63 | 205 | 214 | 561 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-17 |