البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 11 |
| 2025/2026 | 3 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 17 | 15 | 69 | 4.6 | 0 | 15 |
| 2022/2023 | 8 | 6 | 30 | 5 | 0 | 16 |
| 2021/2022 | 5 | 15 | 51 | 3.4 | 0 | 10 |
| 2020/2021 | 10 | 26 | 157 | 6 | 0 | 55 |
| المجموع | 75 | 72 | 343 | 4.8 | 0 | 55 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-12-10 |
| - | - | 2025-10-21 |
| - | - | 2025-08-04 |
| - | - | 2019-04-20 |