البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 3 | 90 | 4 | 30 | 1 | 60 |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 44 | 3 | 22 | 0 | 28 |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 15 | 5 | 33 | 6 | 6.6 | 0 | 11 |
| 2021/2022 | 15 | 5 | 33 | 6 | 6.6 | 0 | 11 |
| المجموع | 45 | 16 | 202 | 20 | 12.6 | 1 | 60 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2023-10-18 |
| - | - | 2020-09-24 |
| - | - | 2020-08-23 |
| - | - | 2020-08-11 |
| - | - | 2020-04-26 |