البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 29 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 71 | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 66 | 52 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 42 | 34 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 9 | 26 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 70 | 234 | 181 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 2 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-12 |
| - | - | 2021-05-14 |