البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 20 | 227 | 37 | 11.4 | 1 | 39 |
| 2024/2025 | 16 | 30 | 308 | 40 | 10.7 | 1 | 51 |
| 2023/2024 | 17 | 12 | 168 | 23 | 14 | 1 | 35 |
| 2022/2023 | 15 | 5 | 143 | 14 | 28.6 | 2 | 75 |
| 2021/2022 | 15 | 12 | 165 | 25 | 13.8 | 0 | 48 |
| المجموع | 77 | 79 | 1011 | 139 | 13 | 5 | 75 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-13 |
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-05-14 |