البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 3 | 20 | 5 | 6.7 | 0 | 11 |
| 2024/2025 | 12 | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 2022/2023 | 13 | 11 | 60 | 15 | 5.5 | 4 | 14 |
| 2021/2022 | 4 | 3 | 34 | 7 | 11.3 | 0 | 16 |
| المجموع | 35 | 18 | 136 | 28 | 7.6 | 4 | 22 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-05-12 |
| - | - | 2021-09-02 |
| - | - | 2021-05-07 |