البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - |
| 2024/2025 | 12 | 39 | 19 | 7 | 1 | 0 | - | 12 | - | - |
| 2023/2024 | 14 | 33 | 23 | 2 | 0 | 1 | - | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 51 | 113 | 68 | 14 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-06-23 |