البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 84 | 42 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 103 | 63 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 113 | 74 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 40 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 96 | 347 | 207 | 3 | 5 | 22 | 11 | 18 | 6 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2020-04-20 |