البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 13 | 49 | 3.8 | 0 | 16 |
| 2023/2024 | 9 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 8 |
| 2022/2023 | 17 | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 8 |
| 2021/2022 | 11 | 13 | 61 | 4.7 | 0 | 19 |
| المجموع | 51 | 40 | 137 | 3.4 | 0 | 19 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-11-28 |
| - | - | 2024-08-28 |
| - | - | 2021-05-15 |