البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 74 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 90 | 43 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 85 | 52 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 80 | 289 | 155 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-14 |