البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 33 | 26 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 68 | 49 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 27 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 53 | 37 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 53 | 186 | 135 | 2 | 0 | 34 | 9 | 3 | 10 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-06-15 |