البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 11 | 85 | 14 | 7.7 | 2 | 11 |
| 2024/2025 | 17 | 12 | 67 | 17 | 5.7 | 0 | 11 |
| 2023/2024 | 17 | 13 | 155 | 15 | 11.9 | 0 | 42 |
| 2022/2023 | 17 | 4 | 40 | 4 | 10 | 0 | 15 |
| 2021/2022 | 15 | 7 | 56 | 11 | 8 | 0 | 21 |
| المجموع | 83 | 47 | 403 | 61 | 8.6 | 2 | 42 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-05-20 |