البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 67 | 45 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 40 | 31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 32 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 86 | 56 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 42 | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| المجموع | 102 | 300 | 202 | 2 | 3 | 22 | 11 | 6 | 6 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-16 |
| - | - | 2019-04-28 |