البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 92 | 65 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 105 | 64 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 83 | 65 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 54 | 37 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 52 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 82 | 386 | 264 | 6 | 0 | 31 | 22 | 12 | 7 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-06-21 |