البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | - |
| 2023/2024 | 17 | 63 | 56 | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 58 | 49 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 43 | 33 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 2 | 0 |
| المجموع | 55 | 187 | 155 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-11-12 |
| - | - | 2021-05-12 |