البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 22 | 303 | 37 | 13.8 | 0 | 45 |
| 2024/2025 | 15 | 39 | 584 | 65 | 15 | 1 | 45 |
| 2023/2024 | 10 | 38 | 581 | 61 | 15.3 | 2 | 79 |
| 2022/2023 | 16 | 72 | 769 | 107 | 10.7 | 3 | 50 |
| 2021/2022 | 17 | 33 | 353 | 49 | 10.7 | 4 | 36 |
| المجموع | 70 | 204 | 2590 | 319 | 12.7 | 10 | 79 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-06-23 |