البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 18 | 191 | 36 | 10.6 | 2 | 21 |
| 2022/2023 | 9 | 11 | 106 | 17 | 9.6 | 0 | 24 |
| 2021/2022 | 4 | 2 | 17 | 6 | 8.5 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 4 | 2 | 17 | 6 | 8.5 | 0 | 12 |
| المجموع | 37 | 33 | 331 | 65 | 10 | 2 | 24 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-01-21 |
| - | - | 2019-09-02 |
| - | - | 2019-05-09 |