البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 30 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 24 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 42 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 37 | 19 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 30 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| المجموع | 79 | 163 | 81 | 15 | 2 | 7 | 33 | 37 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-06-03 |