البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 8 | 48 | 9 | 6 | 0 | 18 |
| 2024/2025 | 16 | 7 | 46 | 12 | 6.6 | 0 | 13 |
| 2023/2024 | 17 | 3 | 32 | 3 | 10.7 | 0 | 20 |
| 2022/2023 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 5 | 52 | 6 | 10.4 | 0 | 27 |
| 2020/2021 | 14 | 3 | 36 | 4 | 12 | 0 | 18 |
| المجموع | 98 | 26 | 214 | 36 | 8.2 | 0 | 27 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-06-01 |
| - | - | 2020-04-20 |