البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 90 | 67 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | - |
| 2024/2025 | 7 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 10 | 51 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 95 | 65 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | 15 | 30 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| المجموع | 66 | 297 | 214 | 4 | 3 | 25 | 15 | 9 | 7 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-05-13 |