البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 55 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 85 | 53 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 83 | 58 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 77 | 54 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 79 | 313 | 214 | 1 | 1 | 31 | 14 | 2 | 8 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-13 |