البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 4 | 69 | 6 | 17.2 | 1 | 22 |
| 2024/2025 | 10 | 5 | 69 | 5 | 13.8 | 0 | 23 |
| 2023/2024 | 17 | 8 | 66 | 12 | 8.4 | 1 | 20 |
| 2022/2023 | 14 | 39 | 376 | 61 | 9.6 | 0 | 32 |
| 2021/2022 | 14 | 11 | 133 | 20 | 12.1 | 0 | 35 |
| المجموع | 72 | 67 | 713 | 104 | 10.6 | 2 | 35 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-09-10 |
| - | - | 2024-05-09 |
| - | - | 2021-05-15 |