البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 114 | 59 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 132 | 69 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 78 | 47 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 76 | 330 | 176 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-12 |
| - | - | 2021-11-03 |
| - | - | 2021-09-03 |
| - | - | 2020-04-30 |