البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 14 | 11 | - | - | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 14 | 11 | - | - | 4 | - | - | 1 | 0 |
| المجموع | 76 | 47 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-11-26 |
| - | - | 2025-06-18 |
| - | - | 2023-11-10 |
| - | - | 2021-06-01 |