البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 55 | 23 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 77 | 43 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 36 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 70 | 177 | 93 | 16 | 3 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2020-04-30 |