البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 64 | 910 | 100 | 14.2 | 6 | 46 |
| 2024/2025 | 15 | 58 | 744 | 83 | 12.9 | 2 | 63 |
| 2023/2024 | 14 | 72 | 1014 | 104 | 14.1 | 4 | 60 |
| 2022/2023 | 17 | 75 | 1356 | 117 | 18.1 | 8 | 84 |
| 2021/2022 | 16 | 104 | 1015 | 140 | 9.8 | 6 | 57 |
| المجموع | 78 | 373 | 5039 | 544 | 13.5 | 26 | 84 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-17 |
| - | - | 2021-05-14 |