البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 12 | 85 | 17 | 7.2 | 2 | 11 |
| 2024/2025 | 17 | 7 | 60 | 9 | 8.6 | 0 | 18 |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| المجموع | 53 | 21 | 161 | 32 | 7.7 | 2 | 18 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2023-07-01 |
| - | - | 2021-06-23 |