البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 22 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | - |
| 2025/2026 | 9 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | - |
| 2024/2025 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
| 2023/2024 | 8 | 43 | 28 | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 60 | 37 | 7 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 42 | 23 | 8 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| المجموع | 63 | 198 | 119 | 28 | 2 | 11 | 32 | 68 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2025-11-03 |
| - | - | 2021-06-09 |