البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 153 | 71 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 153 | 95 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 38 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 73 | 371 | 202 | 4 | 1 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-07 |