البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 44 | 33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 36 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 63 | 50 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| المجموع | 73 | 159 | 121 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 7 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-12 |
| - | - | 2021-05-07 |