البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 5 | 106 | 10 | 21.2 | 0 | 48 |
| 2024/2025 | 15 | 2 | 67 | 8 | 33.5 | 1 | 54 |
| 2022/2023 | 12 | 15 | 207 | 22 | 13.8 | 1 | 39 |
| 2021/2022 | 17 | 13 | 173 | 22 | 13.3 | 2 | 62 |
| 2020/2021 | 13 | 3 | 53 | 6 | 17.7 | 0 | 34 |
| 2019/2020 | 13 | 2 | 17 | 2 | 8.5 | 0 | 13 |
| المجموع | 82 | 40 | 623 | 70 | 15.6 | 4 | 62 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2019-05-03 |