البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 7 | 40 | 9 | 5.7 | 0 | 12 |
| 2024/2025 | 17 | 14 | 182 | 31 | 13 | 0 | 40 |
| 2023/2024 | 15 | 30 | 368 | 50 | 12.5 | 1 | 46 |
| 2022/2023 | 13 | 31 | 302 | 40 | 9.7 | 0 | 32 |
| 2021/2022 | 17 | 11 | 106 | 15 | 9.6 | 0 | 27 |
| المجموع | 79 | 93 | 998 | 145 | 10.8 | 1 | 46 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-12 |
| - | - | 2025-03-14 |
| - | - | 2021-05-19 |