البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 31 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | - |
| 2024/2025 | 15 | 41 | 29 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 52 | 31 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 44 | 32 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 32 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| المجموع | 75 | 200 | 123 | 30 | 4 | 3 | 37 | 50 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2021-05-06 |