البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 31 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 38 | 22 | 8 | 2 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 31 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| المجموع | 69 | 126 | 67 | 18 | 5 | 3 | 23 | 50 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-10 |
| - | - | 2021-05-06 |