البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - |
| 2024/2025 | 14 | 25 | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | - |
| 2023/2024 | 13 | 31 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 41 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 39 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| المجموع | 71 | 145 | 71 | 12 | 3 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-14 |