البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 65 | 40 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 81 | 41 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 44 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 63 | 40 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| المجموع | 68 | 263 | 154 | 8 | 1 | 7 | 18 | 13 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-06-17 |