البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 4 | 62 | 7 | 15.5 | 0 | 40 |
| 2024/2025 | 6 | 3 | 44 | 3 | 14.7 | 0 | 30 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | 7 | 58 | 13 | 8.3 | 0 | 16 |
| 2021/2022 | 10 | 10 | 64 | 20 | 6.4 | 1 | 17 |
| المجموع | 43 | 24 | 228 | 44 | 9.5 | 1 | 40 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-09-20 |
| - | - | 2021-05-14 |