البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 43 | 408 | 56 | 9.5 | 8 | 26 |
| 2024/2025 | 17 | 30 | 294 | 49 | 9.9 | 1 | 23 |
| 2023/2024 | 17 | 25 | 247 | 34 | 9.8 | 2 | 27 |
| 2022/2023 | 17 | 25 | 322 | 34 | 12.9 | 2 | 39 |
| 2021/2022 | 14 | 5 | 33 | 8 | 6.6 | 0 | 12 |
| 2020/2021 | 6 | 2 | 16 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| المجموع | 86 | 130 | 1320 | 183 | 10.2 | 13 | 39 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-06-11 |
| - | - | 2020-04-20 |