البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 71 | 54 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022/2023 | 7 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 50 | 104 | 77 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-10 |
| - | - | 2025-04-08 |
| - | - | 2021-06-23 |