البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 82 | 45 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 108 | 66 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | - |
| 2023/2024 | 13 | 77 | 61 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 103 | 68 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 61 | 42 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| المجموع | 78 | 431 | 282 | 6 | 2 | 21 | 25 | 17 | 7 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2020-04-20 |