البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 59 | 27 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | - |
| 2024/2025 | 8 | 28 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| 2022/2023 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| المجموع | 41 | 116 | 50 | 4 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-09-17 |
| - | - | 2023-12-20 |
| - | - | 2021-05-21 |