البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 30 | 347 | 48 | 11.6 | 2 | 31 |
| 2024/2025 | 17 | 47 | 474 | 55 | 10.1 | 4 | 31 |
| 2023/2024 | 17 | 73 | 719 | 90 | 9.8 | 6 | 53 |
| 2022/2023 | 17 | 50 | 544 | 69 | 10.9 | 7 | 50 |
| 2021/2022 | 17 | 60 | 612 | 93 | 10.2 | 0 | 25 |
| 2020/2021 | 16 | 28 | 243 | 44 | 8.7 | 2 | 38 |
| المجموع | 100 | 288 | 2939 | 399 | 10.2 | 21 | 53 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2020-04-20 |